La Unidad de Bioestadística del Instituto IMDEA Alimentación y la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) han organizado conjuntamente un programa de formación continua en “Estadística Aplicada con R” que se va a impartir en Madrid en 2015 de forma presencial. El programa está compuesto por 7 módulos que pueden ser cursados de forma independiente:
Módulos | Fechas 2015 |
1. Introducción a R | 24, 25 Septiembre |
2. Métodos de Regresión con R | 15, 16 Octubre |
3. Métodos de Regresión Avanzados para la Investigación en Ciencias Naturales con R | 28, 29, 30 Octubre |
4. Estadística Aplicada a la Investigación Biomédica con R | 11, 12, 13 Noviembre |
5. Modelos Mixtos / Jerárquicos / Multinivel con R | 18, 19, 20 Noviembre |
6. Estadística Multivariante con R | 26 y 27 Noviembre |
7. Técnicas Estadísticas de Data Mining con R | 14, 15, 16, 17 Diciembre |
Los módulos 4 y 7 se impartirán en el Instituto IMDEA Alimentación, y el resto en la Facultad de Ciencias de la UAM.